- Nuevo
Caja Pc Deepcool Matrexx 55 Mesh Ventana Lateral, Negro, E-atx
DeepCool Matrexx 55 Mesh Midi Tower Negro
Diseño | |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,8 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Número de HDDs soportados | 6 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 480 mm |
Peso | 6,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 523 mm |
Profundidad del paquete | 277 mm |
Altura del paquete | 514 mm |
Peso del paquete | 7,6 kg |
Otras características | |
Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |
DeepCool Matrexx 55 Mesh. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm, Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 440 mm, Profundidad: 210 mm, Altura: 480 mm