Caja Pc Deepcool Torre M-atx Matrexx 30 Si Negro Lateral Metalico/1x Vent 120mm Dp-matx-matrexx30-si
DeepCool Matrexx 30 SI Mini Tower Negro
Diseño | |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 3 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 3 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | No |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,1 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 25 cm |
Máxima longitud de PSU | 17 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Superior |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 193 mm |
Profundidad | 405,8 mm |
Altura | 378,2 mm |
Peso | 3,62 kg |
Grosor de material | 0,5 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 240 mm |
Profundidad del paquete | 415 mm |
Altura del paquete | 465 mm |
Peso del paquete | 4,33 kg |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
DeepCool Matrexx 30 SI. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Superior, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 193 mm, Profundidad: 405,8 mm, Altura: 378,2 mm