- Nuevo
Caja Pc Fractal Design Meshify 2 Fractal Design Meshify 2 Cristal Templado Negro Dark Tint (fd-c-mes2a-02)
901920767
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles
171,59 €
Impuestos incluidos
Fractal Design Meshify 2. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 2x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 240 mm, Profundidad: 542 mm, Altura: 324 mm
Debes estar registrado
FRACTAL DESIGN MESHIFY 2 MIDI TOWER NEGRO
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
TIPO | PC |
MATERIAL | ACERO, VIDRIO TEMPLADO |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX, EATX, MICRO ATX, MINI-ITX |
NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 4 |
NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 9 |
VENTANA LATERAL | SI |
ADECUADO PARA | JUEGO |
PANEL(ES) DE VIDRIO TEMPLADO | SI |
FILTRO ANTI-POLVO | SI |
GESTIÓN DE CABLES | SI |
BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 18,5 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 49,1 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE PSU | 25 CM |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | FONDO |
FACTORES DE FORMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES | ATX |
PUERTOS E INTERFACES | |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AUDIO | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO C USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) | 1 |
ENFRIAMIENTO | |
VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 2X 140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 3 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 120,140 MM |
VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120,140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 3 |
DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES INFERIORES SOPORTADOS (MAX.) | 2 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES INFERIORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120,140 MM |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO LÍQUIDO | SI |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR FRONTAL COMPATIBLE | 280,360 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR TRASERO COMPATIBLE | 120 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR SUPERIOR SOPORTADO | 360,420 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
CAJA COMBINADA HDD/SSD | SI |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 240 MM |
PROFUNDIDAD | 542 MM |
ALTURA | 324 MM |
PESO | 10,1 KG |
EMPAQUETADO | |
ANCHO DEL PAQUETE | 542 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 634 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 324 MM |
PESO DEL PAQUETE | 12,8 KG |
FRACTAL DESIGN MESHIFY 2. FACTOR DE FORMA: MIDI TOWER, TIPO: PC, MATERIAL: ACERO, VIDRIO TEMPLADO. UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FONDO, FACTORES DE FORMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES: ATX. VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS: 2X 140 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 120,140 MM, VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS: 1X 140 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 240 MM, PROFUNDIDAD: 542 MM, ALTURA: 324 MM
17 Artículos
Nuevo