Caja Pc Abysm Atx Danube Hron Black Ventilador Frontal Argb De 200mm Lateral De Cristal Templado Sin Fuente De Alimentacion
902206439
Recíbelo en 2 a 3 días hábiles
66,66 €
Impuestos incluidos
ABYSM Danube Hron Black. Factor de forma: Torre, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 1x 200 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 200 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 205 mm, Profundidad: 430 mm, Altura: 405 mm
Debes estar registrado
ABYSM DANUBE HRON BLACK TORRE NEGRO
DISEÑO | |
MATERIAL | ABS, SPCC, VIDRIO TEMPLADO |
FACTOR DE FORMA | TORRE |
TIPO | PC |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX, ITX, MICRO ATX |
NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 2 |
NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 3 |
NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 2 |
NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
VENTANA LATERAL | SI |
ADECUADO PARA | JUEGO |
ILUMINACIÓN | SI |
ILUMINACIÓN UBICACIÓN | VENTILADORES DE LA CAJA |
BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
INDICADORES LED | UNIDAD DE DISCO DURO, PODER |
ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 16 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 34,5 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE PSU | 34,5 CM |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | FONDO |
PUERTOS E INTERFACES | |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AUDIO | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 2 |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 1 |
ENFRIAMIENTO | |
VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 1X 200 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 200 MM |
VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO LÍQUIDO | SI |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR FRONTAL COMPATIBLE | 120,140,360 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR TRASERO COMPATIBLE | 120 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR SUPERIOR SOPORTADO | 120,240 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 205 MM |
PROFUNDIDAD | 430 MM |
ALTURA | 405 MM |
PESO | 4,6 KG |
GROSOR DE MATERIAL | 0,6 MM |
EMPAQUETADO | |
ANCHO DEL PAQUETE | 266 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 475 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 490 MM |
PESO DEL PAQUETE | 5,7 KG |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
CONECTOR DE VENTILADOR | 3 PINES |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 30000 H |
ABYSM DANUBE HRON BLACK. FACTOR DE FORMA: TORRE, TIPO: PC, COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FONDO. VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS: 1X 200 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 200 MM, VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS: 1X 120 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 205 MM, PROFUNDIDAD: 430 MM, ALTURA: 405 MM
4 Artículos
Nuevo