Caja Pc Lc-power Lc-802w-on White Wanderer X Atx,1xusb3.0, 2xusb2.0, 1xusb-c
LC-Power Gaming 802W Midi Tower Blanco
Diseño | |
Material | Metal, Plástico, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 11 |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Botón de control de iluminación RGB | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Máxima longitud de PSU | 29 cm |
Certificación | CE |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 5 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores laterales instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores superiores instalados | 2x 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 215 mm |
Profundidad | 425 mm |
Altura | 480 mm |
Peso | 7,11 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 280 mm |
Profundidad del paquete | 530 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 8,24 kg |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
LC-Power Gaming 802W. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, 2x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores laterales instalados: 2x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 215 mm, Profundidad: 425 mm, Altura: 480 mm. Ancho del paquete: 280 mm, Profundidad del paquete: 530 mm, Altura del paquete: 490 mm