Caja Pc Cooler Master Masterbox 520 Mesh Midi Tower Argb
903366979
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
105,73 €
Impuestos incluidos
Cooler Master MasterBox 520 Mesh. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 502 mm, Altura: 498 mm
Debes estar registrado
Cooler Master MasterBox 520 Mesh Midi Tower Blanco
Diseño | |
Material | ABS, Vidrio templado, Acero |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de control de iluminación RGB | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,280,140,240,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360,140,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 502 mm |
Altura | 498 mm |
Peso | 7,13 kg |
Empaquetado | |
Controlador LED | Si |
Otras características | |
Volumen | 50 L |
Cooler Master MasterBox 520 Mesh. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 502 mm, Altura: 498 mm
51 Artículos
Nuevo