Caja Pc Thermaltake Core P3 Tg Pro, Bench/show-gehäuse Ca-1g4-00m1wn-09
Thermaltake Core P3 TG Pro Midi Tower Negro
Diseño | |
Material | SPCC, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaños de ventilador del radiador lateral admitidos | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360,420 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 268 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 535 mm |
Peso | 12,5 kg |
Thermaltake Core P3 TG Pro. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: PS2. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,140 mm, Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 268 mm, Profundidad: 500 mm, Altura: 535 mm