Cougar Caja Miditorre Mx360 Rgb
COUGAR Gaming MX360 RGB Midi Tower Negro
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31,5 cm |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 900 - 1100 RPM |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 378 mm |
Altura | 460 mm |
Peso | 4,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 267 mm |
Profundidad del paquete | 510 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 5,7 kg |
COUGAR Gaming MX360 RGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 378 mm, Altura: 460 mm. Ancho del paquete: 267 mm, Profundidad del paquete: 510 mm, Altura del paquete: 440 mm