Caja Pc Nzxt H7 Elite 2023 Negro - Midi Cm-h71eb-02
903581924
Recíbelo en 1 a 3 días hábiles
164,94 €
Impuestos incluidos
NZXT H7 Elite. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 230 mm, Profundidad: 480 mm, Altura: 505 mm. Ancho del paquete: 570 mm, Profundidad del paquete: 565 mm, Altura del paquete: 310 mm
Debes estar registrado
NZXT H7 Elite Midi Tower Negro
Diseño | |
Material | SGCC, Vidrio templado |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 6 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 18,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 500 - 1500 RPM |
Máximo flujo de aire | 90,8 cfm |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 34 dB |
Flujo máximo de aire del ventilador 2 | 99,56 cfm |
Presión máxima de aire | 3,22 mmH2O |
Presión máxima de aire del ventilador 2 | 1,14 mmH2O |
Front radiator sizes supported | 360 mm |
Rear radiator sizes supported | 140 mm |
Top radiator sizes supported | 360 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 480 mm |
Altura | 505 mm |
Peso | 11 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 565 mm |
Altura del paquete | 310 mm |
Volumen del paquete | 101657,5 cm³ |
Peso del paquete | 13,3 kg |
Datos logísticos | |
Anchura del palé | 116 cm |
Longitud del palé | 94 cm |
Altura del palé | 126 cm |
Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
Otras características | |
Tornillos incluídos | Si |
NZXT H7 Elite. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 140 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 230 mm, Profundidad: 480 mm, Altura: 505 mm. Ancho del paquete: 570 mm, Profundidad del paquete: 565 mm, Altura del paquete: 310 mm
19 Artículos
Nuevo