Caja Pc Fractal Design Nano S Negra Con Ventana
FRACTAL DESIGN DEFINE NANO S - WINDOW MINI TOWER NEGRO
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | MINI TOWER |
TIPO | PC |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ITX |
NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 2 |
NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 2 |
NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 2 |
NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 |
VENTANA LATERAL | SI |
FILTRO ANTI-POLVO | SI |
GESTIÓN DE CABLES | SI |
BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
INDICADORES LED | SI |
ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 16 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 31,5 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE PSU | 16 CM |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | FONDO |
FACTORES DE FORMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES | ATX |
PUERTOS E INTERFACES | |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AUDIO | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
ENFRIAMIENTO | |
VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 1X 140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 2 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 120,140 MM |
VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES INFERIORES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES INFERIORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR FRONTAL COMPATIBLE | 120,140,240,280 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR TRASERO COMPATIBLE | 120 MM |
TAMAÑO DE VENTILADOR SUPERIOR SOPORTADO | 120,240 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 203 MM |
PROFUNDIDAD | 400 MM |
ALTURA | 330 MM |
PESO | 4,6 KG |
EMPAQUETADO | |
ANCHO DEL PAQUETE | 275 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 420 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 485 MM |
PESO DEL PAQUETE | 5,8 KG |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
MANUAL DE USUARIO | SI |
VOLUMEN | 26,8 L |
FRACTAL DESIGN DEFINE NANO S - WINDOW. FACTOR DE FORMA: MINI TOWER, TIPO: PC, COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FONDO, FACTORES DE FORMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES: ATX. VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS: 1X 140 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 120,140 MM, VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS: 1X 120 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 203 MM, PROFUNDIDAD: 400 MM, ALTURA: 330 MM