Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Intel D3-s4520 Series 2,5 480gb R:550mb/s W:460mb/s, Sata Iii
902359042
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
217,64 €
Impuestos incluidos
D3 SSDSC2KB480GZ01. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 460 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Debes estar registrado
D3 SSDSC2KB480GZ01 unidad de estado sólido 2.5" 480 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 460 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 79000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 30000 IOPS |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 79000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 30000 IOPS |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 3 W |
Consumo de energía (escritura) | 3 W |
Consumo de energía (espera) | 1,2 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7 mm |
Otras características | |
Tipo de memoria interna | SATA 3.0 6Gb/S |
Consumo de energía (activo) | 3 W |
Fecha de lanzamiento | Q3'21 |
Valoración de resistencia de disco SSD | 2.5 PBW |
Golpes en SSD | 1000G,0.5ms |
Lectura secuencial | 550 MB/s |
Escritura secuencial | 460 MB/s |
Estado | Launched |
Familia de procesador | Intel SSD D3 |
D3 SSDSC2KB480GZ01. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 460 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
48 Artículos
Nuevo