Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Transcend 1tb 2,5" (6.3cm) Ssd225s, Sata3, 3d Tlc
903190288
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
80,82 €
Impuestos incluidos
Transcend SSD225S. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
Transcend SSD225S 2.5" 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Características | |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
calificación TBW | 360 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 5 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 6,8 mm |
Peso | 45 g |
Transcend SSD225S. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
28 Artículos
Nuevo