Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Intel S4510 960gb 2.5" Sata 6gb S 3d2 Tlc Datacenter
903411589
Recíbelo en 6 a 12 dias hábiles
259,97 €
Impuestos incluidos
Intel SSDSC2KB960G801. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 510 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Debes estar registrado
Intel SSDSC2KB960G801 unidad de estado sólido 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Características | |
Tipo de flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 510 MB/s |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 36000 IOPS |
Latencia de lectura | 36 µs |
Latencia de escritura | 37 µs |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Supervisión y registro de temperatura | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Segmento de mercado | Servidor |
SSD ARK ID | 134912 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 1 W |
Características especiales | |
Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET) | No |
Tecnología Intel® Rapid Start | No |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000 G/0.5 msec |
Otras características | |
Color del producto | Plata |
Capacidad de disco | 960 GB |
Fecha de lanzamiento | Q3'18 |
Valoración de resistencia de disco SSD | 3.5 PBW |
Encriptación de hardware SSD | AES 256 bit |
Consumo de energía del disco SSD (activo) | 3.0W |
Consumo de energía del disco SSD (inactivo) | 1.0W |
Golpes en SSD | 1000 G/0.5 msec |
Lectura secuencial | 560 MB/s |
Escritura secuencial | 510 MB/s |
Estado | Launched |
Último cambio | 63903513 |
Familia de procesador | Intel SSD D3 |
Versión Intel Rapid Start Technology | 0,00 |
Versión de la tecnología Remote Secure Erase (RSE, Borrado seguro remoto) | 0,00 |
Familia de producto | SSD para centros de datos |
Serie de producto | Intel® SSD D3-S4510 Series |
Nombre en clave de producto | Youngsville Refresh |
Intel SSDSC2KB960G801. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 510 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
49 Artículos
Nuevo