Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Disco Ssd Intel D7-p5520 7.68tb 2.5" Pci-e 4.0 X4 3d4 Tlc Generic Single Pack
902993264
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
1.477,14 €
Impuestos incluidos
Intel D7 P5520. SDD, capacidad: 7,68 TB, Factor de forma de disco SSD: U.2, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Debes estar registrado
Intel D7 P5520 U.2 7680 GB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | U.2 |
SDD, capacidad | 7680 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 1100000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 220000 IOPS |
Latencia aleatoria - lectura (hasta) | 75 µs |
Latencia aleatoria - escritura (hasta) | 15 µs |
Latencia secuencial - lectura (hasta) | 10 µs |
Latencia secuencial - escritura (hasta) | 13 µs |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Condiciones de uso | Server/Enterprise |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706L1 |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 5 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 165 g |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8523510000 |
Otras características | |
Tipo de memoria interna | PCIe 4.0 x4, NVMe |
Consumo de energía (activo) | 18 W |
Fecha de lanzamiento | Q2'22 |
Valoración de resistencia de disco SSD | 14.0 PBW |
Golpes en SSD | 1000G,0.5ms |
Lectura secuencial | 7100 MB/s |
Escritura secuencial | 4200 MB/s |
Estado | Launched |
Familia de procesador | Intel SSD D7-P5520 |
Intel D7 P5520. SDD, capacidad: 7680 GB, Factor de forma de disco SSD: U.2, Componente para: Servidor/estación de trabajo
73 Artículos
Nuevo