Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Transcend 832s M.2 1000 Gb Serial Ata Iii 3d Nand
901500727
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
117,18 €
Impuestos incluidos
Transcend 832S. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
TRANSCEND 832S M.2 1000 GB SERIAL ATA III 3D NAND
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 1000 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | 3D NAND |
COMPONENTE PARA | PC/ORDENADOR PORTÁTIL |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 85000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 85000 IOPS |
FUNCIÓN DEVSLEEP | NO |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
SOPORTE TRIM | SI |
COMPATIBILIDAD CON RAID | SI |
ECC | SI |
COMPROBACIÓN DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD (LDPC) | SI |
COLA DE COMANDOS NATIVOS (NCQ) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
RECOLECCIÓN ACTIVA DE ELEMENTOS NO UTILIZADOS | SI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | NO |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | KERNEL 2.6.31 |
CALIFICACIÓN TBW | 560 |
CERTIFICACIÓN | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
CONTROL DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3,3 V |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 80 MM |
PROFUNDIDAD | 22 MM |
ALTURA | 2,23 MM |
PESO | 9 G |
TRANSCEND 832S. SDD, CAPACIDAD: 1000 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 560 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 500 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: PC/ORDENADOR PORTÁTIL
5 Artículos
Nuevo