Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Owc Aura Pro X2 M.2 480 Gb Pci Express 3.1 3d Tlc Nvme
901851844
Recíbelo en 8 a 15 días hábiles.
259,56 €
Impuestos incluidos
OWC Aura Pro X2. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3316 MB/s, Velocidad de escritura: 2440 MB/s, Componente para: Portátil
Debes estar registrado
OWC AURA PRO X2 M.2 480 GB PCI EXPRESS 3.1 3D TLC NVME
CARACTERÍSTICAS | |
VERSIÓN NVME | 1.3 |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 480 GB |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.1 |
TIPO DE MEMORIA | 3D TLC |
NVME | SI |
COMPONENTE PARA | PORTÁTIL |
ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
VELOCIDAD DE LECTURA | 3316 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2440 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 3316 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 2440 IOPS |
TIEMPO DE ACCESO | 0,1 MS |
TIPO DE CONTROLADOR | SMI SM2262EN |
CARRILES DATOS DE INTERFAZ PCI EXPRESS | X4 |
SOPORTE TRIM | SI |
ECC | SI |
COLA DE COMANDOS NATIVOS (NCQ) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1500000 H |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CONSUMO DE ENERGÍA (LECTURA) | 5,7 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESCRITURA) | 5,7 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 0,3 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 85 °C |
MÁXIMA TEMPERATURA | 70 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 95% |
GOLPES EN FUNCIONAMIENTO | 1500 G |
GOLPE (FUERA DE OPERACIÓN) | 1500 G |
ALTITUD MÁXIMA NO OPERATIVA | 12192 M |
ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN | 3048 M |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 22 MM |
PROFUNDIDAD | 89 MM |
ALTURA | 3 MM |
PESO | 8 G |
OWC AURA PRO X2. SDD, CAPACIDAD: 480 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 3316 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2440 MB/S, COMPONENTE PARA: PORTÁTIL
1 Artículo
Nuevo