Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Transcend Ssd 1tb M.2 Mte112s (m.2 2280) Pcie Gen3 X4 Nvme
901962509
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
75,41 €
Impuestos incluidos
Transcend 112S. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 1700 MB/s, Velocidad de escritura: 1400 MB/s, Componente para: PC
Debes estar registrado
TRANSCEND 112S M.2 1000 GB PCI EXPRESS 3.0 3D NAND NVME
CARACTERÍSTICAS | |
VERSIÓN NVME | 1.3 |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 1000 GB |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.0 |
TIPO DE MEMORIA | 3D NAND |
NVME | SI |
COMPONENTE PARA | PC |
ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
VELOCIDAD DE LECTURA | 1700 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1400 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 160000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 140000 IOPS |
CARRILES DATOS DE INTERFAZ PCI EXPRESS | X4 |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | KERNEL 2.6.31,KERNEL 2.6.33,KERNEL 3.12,KERNEL 3.3,KERNEL 4.6.4 |
CALIFICACIÓN TBW | 400 |
CERTIFICACIÓN | FCC, BSMI, KC, RCM |
CONTROL DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3,3 V |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
MÁXIMA TEMPERATURA | 70 °C |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | CE |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 22 MM |
PROFUNDIDAD | 80 MM |
ALTURA | 2,23 MM |
PESO | 8 G |
TRANSCEND 112S. SDD, CAPACIDAD: 1000 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 1700 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 1400 MB/S, COMPONENTE PARA: PC
12 Artículos
Nuevo