Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Adata 1tb M.2 Pci-e Nvme Xpg Spectrix S20g Rgb Retail
901969556
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
92,06 €
Impuestos incluidos
XPG SPECTRIX S20G. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2500 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PC
Debes estar registrado
XPG SPECTRIX S20G M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 2500 MB/s |
Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 160000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 190000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Retroiluminación | Si |
calificación TBW | 600 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 7,55 mm |
Peso | 15,4 g |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
XPG SPECTRIX S20G. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2500 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PC
10 Artículos
Nuevo