Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Disco Ssd Intel 670p 1tb M.2 80mm Pcie 3.0 X4 3d3 Qlc Retail Single Pack
902104631
Recíbelo en 6 a 12 días hábiles.
200,04 €
Impuestos incluidos
Intel 670p. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
INTEL SSDPEKNU010TZX1 UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 1000 GB PCI EXPRESS 3.0 NVME
CARACTERÍSTICAS | |
ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | 256-BIT AES |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 1000 GB |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.0 |
NVME | SI |
COMPONENTE PARA | PC/THIN CLIENT/TABLET |
ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | SI |
PROTECCIÓN DE DATOS INTEGRAL | SI |
TECNOLOGÍA MEJORADA DE PROTECCIÓN FRENTE A PÉRDIDAS DE DATOS POR FALLOS ELÉCTRICOS | NO |
MONITOREO DE TEMPERATURA DE SSD | NO |
UNCORRECTABLE BIT ERROR RATE (UBER) | <1 SECTOR PER 10^15 BITS READ |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1600000 H |
CALIFICACIÓN TBW | 370 |
CÓDIGO DE SISTEMA DE ARMOMIZACIÓN (SA) | 8471706000 |
NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE EXPORTACIÓN (ECCN, EXPORT CONTROL CLASSIFICATION NUMBER) | 5A992CN3 |
SISTEMA DE SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO DE CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS (CCATS, COMMODITY CLASSIFICATION AUTOMATED TRACKING SYSTEM) | G182471 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 0,025 W |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
TECNOLOGÍA DE ALTA RESISTENCIA DE INTEL® (HET) | NO |
TECNOLOGÍA INTEL® RAPID START | SI |
INTEL® REMOTE SECURE ERASE | NO |
TECNOLOGÍA INTEL® SMART RESPONSE | SI |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
MÁXIMA TEMPERATURA | 70 °C |
VIBRACIÓN OPERATIVA | 2,17 G |
VIBRACIÓN NO OPERATIVA | 3,13 G |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
TIPO DE MEMORIA INTERNA | PCIE 3.0 X4, NVME |
CONSUMO DE ENERGÍA (ACTIVO) | 0,08 W |
FECHA DE LANZAMIENTO | Q1'21 |
ESCRITURA ALEATORIA (RANGO DE 8GB) | 330000 IOPS |
VALORACIÓN DE RESISTENCIA DE DISCO SSD | 370 |
GOLPES EN SSD | 1000G,0.5MSOPER/ING---1500G,0.5MSNON-OPER/ING |
LECTURA SECUENCIAL | 3500 MB/S |
ESCRITURA SECUENCIAL | 2500 MB/S |
ESTADO | LAUNCHED |
LECTURA ALEATORIA (RANGO DE 8GB) | 220000 IOPS |
FAMILIA DE PROCESADOR | INTEL SSD 6 |
INTEL SSDPEKNU010TZX1. SDD, CAPACIDAD: 1000 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, COMPONENTE PARA: PC/THIN CLIENT/TABLET
3 Artículos
Nuevo