Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Transcend 1tb M.2 2280pcie Gen3x4 Qlc Sin Dram
902603412
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
78,52 €
Impuestos incluidos
Transcend 110Q. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1500 MB/s, Componente para: PC
Debes estar registrado
Transcend 110Q M.2 1000 GB PCI Express 3.0 QLC 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.3 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 170000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
calificación TBW | 300 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | CE |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 8 g |
Transcend 110Q. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1500 MB/s, Componente para: PC
14 Artículos
Nuevo