Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Transcend Mts425s 500gb M.2 Sata Iii
903229956
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
50,48 €
Impuestos incluidos
Transcend 425S. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 530 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
Debes estar registrado
Transcend 425S M.2 500 GB Serial ATA III 3D NAND
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 530 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 50000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
calificación TBW | 180 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 42 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 5 g |
Transcend 425S. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 530 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
4 Artículos
Nuevo