Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Transcend 820s M.2 960 Gb Serial Ata Iii 3d Nand
900289298
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
98,46 €
Impuestos incluidos
Transcend 820S. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
Debes estar registrado
TRANSCEND 820S M.2 960 GB SERIAL ATA III 3D NAND
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 960 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | 3D NAND |
COMPONENTE PARA | PORTÁTIL |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 70000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 75000 IOPS |
FUNCIÓN DEVSLEEP | NO |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
SOPORTE TRIM | SI |
COMPATIBILIDAD CON RAID | SI |
COMPROBACIÓN DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD (LDPC) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | NO |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | KERNEL 2.6.31 |
CALIFICACIÓN TBW | 320 |
CERTIFICACIÓN | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
CONTROL DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3,3 V |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 22 MM |
PROFUNDIDAD | 3,58 MM |
ALTURA | 80 MM |
PESO | 8 G |
TRANSCEND 820S. SDD, CAPACIDAD: 960 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 550 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 500 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: PORTÁTIL
2 Artículos
Nuevo