Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Transcend 1tb M.2 2242 Ssd Sata3 B+m Key Tlc
903564193
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
118,33 €
Impuestos incluidos
Transcend 430S. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
Debes estar registrado
Transcend 430S M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Función DevSleep | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
calificación TBW | 560 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 42 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 5 g |
Transcend 430S. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
6 Artículos
Nuevo