Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Transcend 430s M.2 512 Gb Serial Ata Iii 3d Nand
900409923
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
56,24 €
Impuestos incluidos
Transcend 430S. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC
Debes estar registrado
TRANSCEND 430S M.2 512 GB SERIAL ATA III 3D NAND
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 512 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | 3D NAND |
COMPONENTE PARA | PC |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 80000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 85000 IOPS |
FUNCIÓN DEVSLEEP | NO |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
SOPORTE TRIM | SI |
COMPATIBILIDAD CON RAID | SI |
COLA DE COMANDOS NATIVOS (NCQ) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
RECOLECCIÓN ACTIVA DE ELEMENTOS NO UTILIZADOS | SI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | NO |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | KERNEL 2.6.31 |
CALIFICACIÓN TBW | 280 |
CERTIFICACIÓN | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
CONTROL DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3,3 V |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 42 MM |
PROFUNDIDAD | 3,58 MM |
ALTURA | 22 MM |
PESO | 5 G |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO, VERDE |
TRANSCEND 430S. SDD, CAPACIDAD: 512 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 560 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 500 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: PC
58 Artículos
Nuevo