Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Transcend 256gb Msata Ssd Sata3 3d Tlc
901690860
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
35,76 €
Impuestos incluidos
Transcend 230S. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: mSATA, Velocidad de lectura: 530 MB/s, Velocidad de escritura: 400 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
TRANSCEND 230S MSATA 256 GB SERIAL ATA III 3D NAND
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | MSATA |
SDD, CAPACIDAD | 256 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | 3D NAND |
COMPONENTE PARA | PC/ORDENADOR PORTÁTIL |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 400 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 45000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 70000 IOPS |
FUNCIÓN DEVSLEEP | SI |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
SOPORTE TRIM | SI |
COMPATIBILIDAD CON RAID | SI |
ECC | SI |
COMPROBACIÓN DE PARIDAD DE BAJA DENSIDAD (LDPC) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
RECOLECCIÓN ACTIVA DE ELEMENTOS NO UTILIZADOS | SI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8 |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | NO |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | KERNEL 2.6.31 |
CALIFICACIÓN TBW | 160 |
CERTIFICACIÓN | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
CONTROL DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3,3 V |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 29,9 MM |
PROFUNDIDAD | 50,8 MM |
ALTURA | 4,85 MM |
PESO | 9 G |
TRANSCEND 230S. SDD, CAPACIDAD: 256 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: MSATA, VELOCIDAD DE LECTURA: 530 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 400 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: PC/ORDENADOR PORTÁTIL
111 Artículos
Nuevo