Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Intel S4520 240gb M.2 80mm Sata 6gb S 3d4 Tlc Single Pack
902331697
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
204,67 €
Impuestos incluidos
D3 SSDSCKKB240GZ01. SDD, capacidad: 240 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 400 MB/s, Velocidad de escritura: 233 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Debes estar registrado
D3 SSDSCKKB240GZ01 unidad de estado sólido M.2 240 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Características | |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | TLC 3D NAND |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 400 MB/s |
Velocidad de escritura | 233 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 42000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 14500 IOPS |
Lectura aleatoria (rango 100%) | 42000 IOPS |
Escritura aleatoria (rango 100%) | 14500 IOPS |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G162706 |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,1 W |
Consumo de energía (espera) | 0,9 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 22 mm |
Otras características | |
Tipo de memoria interna | SATA 3.0 6Gb/S |
Consumo de energía (activo) | 2,1 W |
Fecha de lanzamiento | Q3'21 |
Valoración de resistencia de disco SSD | 1.0 PBW |
Golpes en SSD | 1000G,0.5ms |
Lectura secuencial | 400 MB/s |
Escritura secuencial | 233 MB/s |
Estado | Launched |
Familia de procesador | Intel SSD D3 |
D3 SSDSCKKB240GZ01. SDD, capacidad: 240 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 400 MB/s, Velocidad de escritura: 233 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
1 Artículo
Nuevo