Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Disco Ssd Adata M2 Legend 700 256gb, Aleg-700-256gcs
903180461
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
31,62 €
Impuestos incluidos
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1600 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS unidad de estado sólido M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.3 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 280000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1900 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 1700 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 9 g |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1600 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
10 Artículos
Nuevo