Fuente De Alimentacion Cooler Master Mwe White V2 750 - - 750 Vatios
COOLER MASTER MWE 750 WHITE 230V - V2 UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 750 W 24-PIN ATX ATX NEGRO
CONTROL DE ENERGÍA | |
POTENCIA TOTAL | 750 W |
VOLTAJE DE ENTRADA AC | 200 - 240 V |
FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
CORRIENTE DE ENTRADA | 6 A |
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA TIPO (PFC) | ACTIVO |
POTENCIA COMBINADA (3,3 V) | 120 W |
POTENCIA COMBINADA (+12 V) | 744 W |
POTENCIA COMBINADA (+5 V) | 120 W |
POTENCIA COMBINADA (-12V) | 3,6 W |
POTENCIA COMBINADA (+5 VSB) | 15 W |
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+3.3V) | 20 A |
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+12V) | 62 A |
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+5V) | 20 A |
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (-12V) | 0,3 A |
CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA (+5VSB) | 3 A |
TIEMPO DE ESPERA | 14 MS |
EFICIENCIA | 85% |
FUNCIONES DE PROTECCIÓN DE PODER | SOBRETENSIÓN, SOBREVOLTAJE, SOBRECALENTAMIENTO, CORTOCIRCUITO, BAJO VOLTAJE |
PUERTOS E INTERFACES | |
ALIMENTADOR DE ENERGÍA PARA TARJETA MADRE | 24-PIN ATX |
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA PLACA BASE | 50 CM |
NÚMERO DE CONECTORES DE ENERGÍA SATA | 6 |
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN SATA | 400,550,700 MM |
CONECTORES DE PODER (4 PIN) PERIFERALES (MOLEX) | 3 |
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN PERIFÉRICO (MOLEX) | 400,550,700 MM |
CONECTORES DE PODER PCI EXPRESS (6 + 2 PIN) | 4 |
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN PCI EXPRESS | 60 CM |
CPU CONECTOR DE ALIMENTACIÓN (4 +4 PINES) | SI |
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN CPU | 67 CM |
DESEMPEÑO | |
CERTIFICACIÓN 80 PLUS | 80 PLUS |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX |
UTILIZAR CON | PC |
FACTOR DE FORMA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) | ATX |
VERSIÓN ATX | 2.52 |
TECNOLOGÍA DE RODAMIENTOS | HDB |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 100000 H |
CERTIFICACIÓN | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, CTUVUS, FCC, BSMI, KC, CB |
DISEÑO | |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
TIPO DE ENFRIAMIENTO | ACTIVO |
DIÁMETRO DE VENTILADOR | 12 CM |
NÚMERO DE VENTILADORES | 1 VENTILADOR(ES) |
VELOCIDAD DE VENTILADOR | 0 - 2400 RPM |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 40 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 150 MM |
PROFUNDIDAD | 140 MM |
ALTURA | 86 MM |
PESO | 1,51 KG |
EMPAQUETADO | |
ANCHO DEL PAQUETE | 190 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 245 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 110 MM |
PESO DEL PAQUETE | 1,91 KG |
TIPO DE EMBALAJE | CAJA |
DATOS LOGÍSTICOS | |
CANTIDAD POR PALÉ | 32 PIEZA(S) |
ANCHO DE LA CAJA PRINCIPAL | 26 CM |
LONGITUD DE LA CAJA | 57 CM |
ALTO DE LA CAJA PRINCIPAL | 21,5 CM |
CANTIDAD POR CAJA | 5 PIEZA(S) |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
NIVEL DE RUIDO (MODO SILENCIOSO, <30%) | 11,12 DB |
NIVEL DE RUIDO (MODO SILENCIOSO, EL 50%) | 20,3 DB |
NIVEL DE RUIDO (MODO DE CARGA COMPLETA, 100%) | 39,5 DB |
COOLER MASTER MWE 750 WHITE 230V - V2. POTENCIA TOTAL: 750 W, VOLTAJE DE ENTRADA AC: 200 - 240 V, FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 50/60 HZ. ALIMENTADOR DE ENERGÍA PARA TARJETA MADRE: 24-PIN ATX, LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA PLACA BASE: 50 CM, LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN SATA: 400,550,700 MM. UTILIZAR CON: PC, FACTOR DE FORMA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): ATX, CERTIFICACIÓN 80 PLUS: 80 PLUS. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, TIPO DE ENFRIAMIENTO: ACTIVO, DIÁMETRO DE VENTILADOR: 12 CM. ANCHO: 150 MM, PROFUNDIDAD: 140 MM, ALTURA: 86 MM