Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Fuente De Alimentación Silverstone 1100w, Sst-st1100-ti V2.0
902166069
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
410,47 €
Impuestos incluidos
Silverstone ST1100-TI v2.0. Potencia total: 1100 W, Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V, Máxima energía: 1200 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 55 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Titanium. Color del producto: Negro, Diámetro de ventilador: 13,5 cm, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Ancho: 150 mm, Profundidad: 180 mm, Altura: 86 mm
Debes estar registrado
La certificación 80 PLUS Titanium del Silverstone SST-ST1100-TI representa el pináculo de la eficiencia del suministro de energía con una eficiencia de conversión de al menos el 90% incluso con una carga muy baja del 10%. Las características adicionales incluyen condensadores exclusivamente japoneses, cables 100% modulares y un riel único de + 12V de primera clase. El ventilador ultra silencioso de 135 mm ofrece un funcionamiento inteligente sin ventilador.
color | negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante no. | SST-ST1100-TI v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poder | total | 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V en total | 1.100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V / + 5V en total | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | Mínimo: 90%, máximo: 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 90-264 voltios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defecto | ATX12V 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | 80 PLUS Titanio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrientes | + 3,3 V | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 V | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 Vsb | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 V | 0,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 V en total | 92 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12 V1 | 92 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrección del factor de poder | PFC activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conexiones | 1x ATX12V-2.x de 24 pines, 2x 4 + 4 pines 12V, 1x 4 pines 3.5 ", 6x 4 pines 5.25", 8x 6 + 2 pines gráficos, 16x 15 pines SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable | Mantenimiento de cable | sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enfriamiento | Numero de fans | 1x ventilador de 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volumen | 0 dB (A) al 20% de carga, 36 dB (A) al 100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones protectoras | Protección contra picos de corriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra subtensión (UVP), protección contra sobrecarga (OLP / OPP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Ancho: 150 mm x alto: 86 mm x profundidad / largo: 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | 4 kilogramos |
10 Artículos
Nuevo