Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Placa Base Gigabyte B760m A Elite X Ax Lga1700 4xddr5 4xsata 2xm.2
903770141
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
199,82 €
Impuestos incluidos
GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2304 Pixeles. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo C
Debes estar registrado
GIGABYTE B760M A ELITE X AX, Placa base blanco
La motherboard B760M AORUS ELITE X AX de GIGABYTE está basada en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de 14ª, 13ª y 12ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 192 GB de RAM. Otras características del B760M AORUS ELITE X AX de GIGABYTE incluyen una ranura PCIe 5.0 x16 y una ranura PCIe 4.0 x16. Además, el B760M AORUS ELITE X AX de GIGABYTE tiene una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2, Wi-Fi y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
Color | blanco | ||
EAN | 4719331859329 | ||
Código de fabricante | B760M A ELITE X AX | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
Thunderbolt Add In Header | 2 | ||
BIOS | 1 x 256 Mbit flash licensed AMI UEFI BIOS | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 192 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | DDR5 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 1 | |
USB 3.0 | 3 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 80 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 4 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek 7.1 Audio CODEC | ||
LAN | Intel® 2.5GbE LAN | ||
Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE, Bluetooth 5.3 | |||
Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm |
19 Artículos
Nuevo