Placa Base Gigabyte B760 A Mamer Ddr4 B760,s1700,atx,intel
Gigabyte B760 AORUS MASTER DDR4 (rev. 1.0) Intel B760 Express LGA 1700 ATX
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria | |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5333 MHz |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 8GB, 16GB, 32GB |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
Número de HDDs soportados | 4 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Interno I/O | |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA | 4 |
conector de audio | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Encabezados Thunderbolt | 2 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 5 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Características | |
Chipset | Intel B760 Express |
Chip de sonido | Realtek ALC1220-VB |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Noise, Temperatura, Tensión, Water cooling |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | Intel |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Botón de limpieza CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
Otras características | |
Características especiales | Support for Q-Flash Support for Q-Flash Plus |
Gigabyte B760 AORUS MASTER DDR4 (rev. 1.0). Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Graphics chipset: Intel, Adaptador gráfico: HD Graphics, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...