Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Placa Base Asus Pro H610t-csm Intel,1700,ddr5,tmitx
903654058
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
140,98 €
Impuestos incluidos
ASUS PRO H610T-CSM. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: mini ITX, Familia del chipset: Intel
Debes estar registrado
ASUS 90MB1G60-M0EAYC, Placa base
La placa base ASUS PRO H610T-CSM se basa en el chipset Intel H610 y es compatible con procesadores Intel® de 12ª y 13ª generación para Socket 1700®. Tiene dos ranuras DDR5 SO-DIMM en modo de doble canal para hasta 64 GB de RAM. El ASUS PRO H610T-CSM también cuenta con una ranura M.2 con soporte para PCIe 4.0 x4 y SATA. Además, el PRO H610T-CSM tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, dos puertos SATA3 y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4711387304020 | ||
Código de fabricante | 90MB1G60-M0EAYC | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® H610 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Factor de forma | Mini-ITX thin | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | Externa | ||
Memoria | máximo | 64 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR5 (SO-DIMM) | ||
Estándares soportados | maximal DDR5 5600 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 4 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 2 | |
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 2 | |
M.2 | 1 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 2 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 5 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® H610 | ||
Controlador USB | Intel® H610 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | Realtek 1Gb Ethernet | ||
Dimensiones | Ancho: 170 mm x Altura: 170 mm |
9 Artículos
Nuevo