Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Placa Base Gigabyte Z790 A Elite X Wifi7 Lga1700 4xddr5
903700875
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles
313,09 €
Impuestos incluidos
GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2304 Pixeles. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo C
Debes estar registrado
GIGABYTE Z790 A ELITE X WIFI7, Placa base
Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4719331857592 | ||
Código de fabricante | Z790 A ELITE X WIFI7 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 2x PCIe x 4) | |
Thunderbolt Add In Header | 2 | ||
BIOS | 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS | ||
EFI BIOS | sí | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
Memoria | máximo | 192 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | DDR5-8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
Memoria Intel® Optane ready | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 2 | |
USB 3.0 | 3 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 6 | |
M.2 | 4 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 80 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | sí | ||
RGB Standard | RGB Fusion | ||
Controlador SATA | Intel Z790 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel Z790 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC1220-VB | ||
LAN | Intel® 2.5GbE LAN | ||
Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.3 | |||
Características | Hybrid-CrossFireX, Quad-GPU-CrossFireX | ||
Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm |
6 Artículos
Nuevo