Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Placa Base Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X Lga1700 2xddr5 4xsata 4xm.2
903791245
Recíbelo en 3 a 6 días hábiles
714,75 €
Impuestos incluidos
GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 96 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo C
Debes estar registrado
GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X, Placa base
La motherboard Z790 AORUS TACHYON X de GIGABYTE está basada en el chipset Intel Z790 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de 14ª, 13ª y 12ª generación. Tiene dos ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 96 GB de RAM. La Z790 AORUS TACHYON X de GIGABYTE también cuenta con dos ranuras PCIe 5.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x16. Además, la Z790 AORUS TACHYON X de GIGABYTE cuenta con audio con soporte para DTS:X Ultra, una interfaz LAN de 2.5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, cuatro puertos M.2 y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4719331859725 | ||
Código de fabricante | Z790 AORUS TACHYON X | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 3x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 8, 1x PCIe x 4) | |
Thunderbolt Add In Header | 2 | ||
BIOS | 2 x 256 Mbit flash licensed AMI UEFI BIOS | ||
Factor de forma | E-ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12V 2.9 x (24 pines + 2x8-pin + 6-pin) | ||
Memoria | máximo | 96 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR5 | ||
Estándares soportados | DDR5 8700(O.C) / 8333(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 4 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
Ratón (PS/2) | 1 | ||
USB 3.1 | 4 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
HDMI | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 3 | ||
Entrada S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 4 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 80 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 8 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® Z790 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® Z790 | ||
ASMedia® USB 3.2 Gen 2 Controller | |||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC1220-VB | ||
LAN | Intel® 2.5GbE LAN | ||
Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 | |||
Dimensiones | Ancho: 270 mm x Altura: 305 mm |
13 Artículos
Nuevo