Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Placa Base Asus Prime B760m-plus 1700 Atx 4xddr4
903811444
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
158,56 €
Impuestos incluidos
ASUS PRIME B760M-PLUS. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core.... tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 192 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: Intel
Debes estar registrado
ASUS 90MB1GY0-M0EAY0, Placa base
La placa base ASUS PRIME B760M-PLUS se basa en el chipset Intel B760 y es compatible con los procesadores Intel® de 13ª y 12ª generación para Socket 1700®. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 192 GB de RAM. Otras características del ASUS PRIME B760M-PLUS incluyen dos ranuras PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 4.0 x1. Además, el PRIME B760M-PLUS cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4711387469910 | ||
Código de fabricante | 90MB1GY0-M0EAY0 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 1 | 1 | ||
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
Memoria | máximo | 192 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 4 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 5 | ||
TPM | sí | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
Controlador SATA | 90MB1GY0-M0EAY0 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | 90MB1GY0-M0EAY0 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | ||
LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 244 mm |
3 Artículos
Nuevo