Procesador Dell Intel Xeon Silver 4314 2.4g 16c/32t 10.4gt/s 24m Cache Turbo Ht (135w) Ddr4-2666ck.promocion Valida Hasta El...
DELL Xeon Silver 4314 procesador 2,4 GHz 24 MB
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3?? Generación |
Modelo del procesador | 4314 |
Frecuencia base del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | FCLGA4189 |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 10 nm |
Número de hilos de ejecución | 32 |
System bus data transfer rate | 10,4 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 135 W |
Caja | No |
Refrigerador incluido | No |
Procesador nombre en clave | Ice Lake |
Procesador ARK ID | 215269 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 6144 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
Canales de memoria | Octa-channel |
ECC | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 64 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G178966 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
Intel® Total Memory Encryption | Si |
Intel® Crypto Acceleration | Si |
Intel® Platform Firmware Resilience Support | Si |
Maximum Enclave Size Support for Intel® SGX | 8 GB |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Unidades AVX-512 FMA | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
Memoria persistente Intel® Optane DC compatible | Si |
Condiciones ambientales | |
Tcase | 86 °C |
Detalles técnicos | |
Fecha de lanzamiento | Q2'21 |
Estado | Launched |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria (máx.) | 2667 MHz |
Número de enlaces UPI | 2 |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja para distribución |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 77.5 x 56.5 mm |
Otras características | |
Memoria interna máxima | 6000 GB |
DELL Xeon Silver 4314. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Socket de procesador: FCLGA4189, Litografía del procesador: 10 nm. Canales de memoria: Octa-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 6144 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Set de instrucciones soportadas: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Escalabilidad: 2S. Maximum Enclave Size Support for Intel® SGX: 8 GB. Tipo de embalaje: Caja para distribución