Cpu/xeon 4410y 12 Core 2.00 Ghz Tray
Intel Xeon Silver 4410Y procesador 2 GHz 30 MB
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Modelo del procesador | 4410Y |
Frecuencia base del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Socket de procesador | FCLGA4677 |
Número de hilos de ejecución | 24 |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Caja | No |
Escalonamiento | S3 |
Procesador nombre en clave | Sapphire Rapids |
Procesador ARK ID | 232376 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 6000 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Canales de memoria | Ocho canales |
ECC | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Condiciones de uso | Server/Enterprise |
Número máximo de buses PCI Express | 80 |
Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
Set de instrucciones soportadas | AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G180729 |
Características especiales del procesador | |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
Intel® Total Memory Encryption | Si |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Crypto Acceleration | Si |
Intel® Platform Firmware Resilience Support | Si |
Maximum Enclave Size Support for Intel® SGX | 64 GB |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Unidades AVX-512 FMA | 2 |
Intel® Boot Guard | Si |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
Tecnología Intel® Speed Select - Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | Si |
Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
Aceleración de software de Intel® QuickAssist | Si |
Intel® On Demand Feature Activation | Si |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Si |
Condiciones ambientales | |
Tcase | 78 °C |
DTS Max | 93 °C |
Detalles técnicos | |
Fecha de lanzamiento | Q1'23 |
Estado | Launched |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria (máx.) | 4000 MHz |
Número de enlaces UPI | 2 |
Package carrier | E1B |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja para distribución |
Peso y dimensiones | |
Tamaño del CPU | 77.5 x 56.5 mm |
Otras características | |
Memoria interna máxima | 4000 GB |
Intel Xeon Silver 4410Y. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Socket de procesador: FCLGA4677, Fabricante de procesador: Intel. Canales de memoria: Ocho canales, Memoria interna máxima que admite el procesador: 6000 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Segmento de mercado: Servidor, Condiciones de uso: Server/Enterprise, Set de instrucciones soportadas: AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512. Maximum Enclave Size Support for Intel® SGX: 64 GB, Intel® Data Streaming Accelerator (DSA): 1 default devices. Tipo de embalaje: Caja para distribución