Procesador Dell Intel Xeon Silver 4114 2.2g, 10c/20t, 9.6gt/s, 14m Cache, Turbo, Ht (85w) Ddr4-2400 Ck
DELL INTEL XEON SILVER 4114 PROCESADOR 2,2 GHZ 13,75 MB L3
PROCESADOR | |
PROCESSOR BASE FREQUENCY | 2,2 GHZ |
FAMILIA DE PROCESADOR | INTEL® XEON® SILVER |
NÚMERO DE NÚCLEOS DE PROCESADOR | 10 |
SOCKET DE PROCESADOR | LGA 3647 (SOCKET P) |
COMPONENTE PARA | SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO |
LITOGRAFÍA DEL PROCESADOR | 14 NM |
SERIE DEL PROCESADOR | INTEL XEON SILVER 4000 SERIES |
MODELO DEL PROCESADOR | 4114 |
NÚMERO DE FILAMENTOS DE PROCESADOR | 20 |
MODO DE PROCESADOR OPERATIVO | 64 BITS |
CACHÉ DEL PROCESADOR | 13,75 MB |
TIPO DE CACHE EN PROCESADOR | L3 |
POTENCIA DE DISEÑO TÉRMICO (TDP) | 85 W |
REFRIGERADOR INCLUIDO | NO |
FRECUENCIA DEL PROCESADOR TURBO | 3 GHZ |
ESCALONAMIENTO | U0 |
TIPOS DE BUS | UPI |
PROCESADOR NOMBRE EN CLAVE | SKYLAKE |
MEMORIA | |
MEMORIA INTERNA MÁXIMA QUE ADMITE EL PROCESADOR | 768 GB |
TIPOS DE MEMORIA QUE ADMITE EL PROCESADOR | DDR4-SDRAM |
VELOCIDAD DE RELOJ DE MEMORIA QUE ADMITE EL PROCESADOR | 2400 MHZ |
CANALES DE MEMORIA | HEXA-CHANNEL |
ECC | SI |
GRÁFICOS | |
ADAPTADOR GRÁFICO INCORPORADO | NO |
CARACTERÍSTICAS | |
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
NÚMERO MÁXIMO DE BUSES PCI EXPRESS | 48 |
VERSIÓN DE ENTRADAS DE PCI EXPRESS | 3.0 |
SET DE INSTRUCCIONES SOPORTADAS | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
ESCALABILIDAD | 2S |
OPCIONES INTEGRADAS DISPONIBLES | SI |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
INTEL HYPER-THREADING | SI |
TECNOLOGÍA INTEL® TURBO BOOST | 2.0 |
INTEL® AES NUEVAS INSTRUCCIONES (INTEL® AES-NI) | SI |
TECNOLOGÍA SPEEDSTEP MEJORADA DE INTEL | SI |
TECNOLOGÍA TRUSTED EXECUTION DE INTEL® | SI |
VT-X DE INTEL® CON EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
INTEL® TSX-NI | SI |
INTEL® 64 | SI |
TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN INTEL® (VT-X) | SI |
TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN DE INTEL® PARA E / S DIRIGIDA (VT-D) | SI |
TECNOLOGÍA 3.0 INTEL® TURBO BOOST MAX | NO |
COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA INTEL OPTANE | NO |
IDONEIDAD PARA LA PLATAFORMA INTEL® VPRO | SI |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
TCASE | 78 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
COMPATIBILIDAD | POWEREDGE C4140 POWEREDGE C6420 POWEREDGE FC640 POWEREDGE M640 POWEREDGE R440 POWEREDGE R540 POWEREDGE R640 POWEREDGE R740 POWEREDGE R740XD POWEREDGE T440 POWEREDGE T640 |
DELL INTEL XEON SILVER 4114. FAMILIA DE PROCESADOR: INTEL® XEON® SILVER, SOCKET DE PROCESADOR: LGA 3647 (SOCKET P), COMPONENTE PARA: SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO. CANALES DE MEMORIA: HEXA-CHANNEL, MEMORIA INTERNA MÁXIMA QUE ADMITE EL PROCESADOR: 768 GB, TIPOS DE MEMORIA QUE ADMITE EL PROCESADOR: DDR4-SDRAM. SET DE INSTRUCCIONES SOPORTADAS: AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2, ESCALABILIDAD: 2S. COMPATIBILIDAD: POWEREDGE C4140 POWEREDGE C6420 POWEREDGE FC640 POWEREDGE M640 POWEREDGE R440 POWEREDGE R540...