2-port 10gbps Usb-a/usb-c Pcie Ctlr Card Usb 3.1 Gen 2 Pci Express
STARTECH.COM PEXUSB311AC3 TARJETA Y ADAPTADOR DE INTERFAZ INTERNO USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2)
PUERTOS E INTERFACES | |
INTERFAZ DE HOST | PCIE |
INTERFAZ DE SALIDA | USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) |
FACTOR DE FORMA DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN | FULL-HEIGHT / LOW-PROFILE |
ESTÁNDAR DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN | PCIE 3.0 |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) | 1 |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO C USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) | 1 |
DISEÑO | |
INTERNO | SI |
COLOR DEL PRODUCTO | ROJO |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2684396 H |
CERTIFICACIÓN | MICROSOFT WHQL, CE, FCC, REACH |
CARACTERÍSTICAS | |
CIRCUITO INTEGRADO | ASMEDIA - ASM3142 |
TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS (MAX) | 10 GBIT/S |
APOYO UASP | SI |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 50 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 - 85 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 20 - 80% |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 10 X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 7 X64,WINDOWS 8,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64 |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA, MAC OS X 10.14 MOJAVE, MAC OS X 10.15 CATALINA, MAC OS X 11.0 BIG SUR |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | SI |
SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDOR SOPORTADO | WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2016,WINDOWS SERVER 2019 |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 81 MM |
PROFUNDIDAD | 120 MM |
ALTURA | 19 MM |
PESO | 48 G |
EMPAQUETADO | |
SOPORTES DE MONTAJE INCLUIDOS | SI |
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA | SI |
ANCHO DEL PAQUETE | 170 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 142 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 30 MM |
PESO DEL PAQUETE | 123 G |
DATOS LOGÍSTICOS | |
ANCHO DE LA CAJA PRINCIPAL | 37 CM |
LONGITUD DE LA CAJA | 36,5 CM |
ALTO DE LA CAJA PRINCIPAL | 50 CM |
CANTIDAD POR CAJA | 60 PIEZA(S) |
STARTECH.COM PEXUSB311AC3. INTERFAZ DE HOST: PCIE, INTERFAZ DE SALIDA: USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2), FACTOR DE FORMA DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN: FULL-HEIGHT / LOW-PROFILE. COLOR DEL PRODUCTO: ROJO, TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS: 2684396 H, CERTIFICACIÓN: MICROSOFT WHQL, CE, FCC, REACH. CIRCUITO INTEGRADO: ASMEDIA - ASM3142, TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS (MAX): 10 GBIT/S. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO: WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10..., SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO: MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA, MAC OS X 10.14 MOJAVE, MAC OS X 10.15 CATALINA, MAC OS X 11.0 BIG SUR, SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDOR SOPORTADO: WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2016,WINDOWS SERVER 2019. ANCHO: 81 MM, PROFUNDIDAD: 120 MM, ALTURA: 19 MM