Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Adata Legend 850 512 Gb, Aleg-850-512gcs
903180462
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
55,41 €
Impuestos incluidos
ADATA LEGEND 850 . SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4800 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 4800 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 380000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 530000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 4800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 2700 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2700 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 4100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 500 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 5 g |
ADATA LEGEND 850 . SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4800 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
7 Artículos
Nuevo