Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Ssd Adata Legend 850 1 Tb, Ssd Aleg-850-1tcs
903180464
Recíbelo en 6 a 10 días hábiles
91,37 €
Impuestos incluidos
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4500 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS unidad de estado sólido M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 400000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4500 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 4100 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 3500 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 1000 |
Productos compatibles | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Altitud máxima no operativa | 1500 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 5 g |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4500 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
7 Artículos
Nuevo