Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Disco Duro Ssd 2tb Transcend M.2 Mte250h M.2 2280 Pcie Gen4 X4 Nvme
903488367
Recíbelo en 6 a 15 días hábiles
193,90 €
Impuestos incluidos
Transcend MTE250H. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7100 MB/s, Velocidad de escritura: 6500 MB/s, Componente para: PC
Debes estar registrado
Transcend MTE250H M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 7100 MB/s |
Velocidad de escritura | 6500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 530000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 420000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
calificación TBW | 2960 |
Certificación | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 23,1 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 9,2 mm |
Peso | 34 g |
Transcend MTE250H. SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7100 MB/s, Velocidad de escritura: 6500 MB/s, Componente para: PC
7 Artículos
Nuevo