Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Adata Legend 710 M.2 2tb Pci Express 3.0 3d Nand Nvme
903495122
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles
126,08 €
Impuestos incluidos
ADATA LEGEND 710 . SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2400 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Debes estar registrado
ADATA LEGEND 710 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 200000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 520 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3,13 mm |
Peso | 9 g |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Si |
ADATA LEGEND 710 . SDD, capacidad: 2000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2400 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
10 Artículos
Nuevo