Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Placa Base Msi B760m Project Zero 1700 Matx 4xddr5
903812841
Recíbelo en 1 a 2 días hábiles
256,67 €
Impuestos incluidos
MSI B760M Ptoject Zero. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, ECC ?ompatibility: No-ECC. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: Intel
Debes estar registrado
MSI 7E14-001R, Placa base
La placa base MSI B760M PROJECT ZERO está basada en el chipset Intel B760 y soporta procesadores Intel®® para socket 1700 de 12ª, 13ª y 14ª generación. Tiene cuatro ranuras DIMM DDR5 en modo de doble canal para hasta 192 GB de RAM. Otras características del B760M PROJECT ZERO incluyen una ranura PCIe 5.0 x16 y una ranura PCIe 4.0 x16. Además, el MSI B760M PROJECT ZERO cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN de 2,5 Gigabit, Wi-Fi6E, Bluetooth, cuatro puertos SATA3, dos puertos M.2 y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4711377143660 | ||
Código de fabricante | 7E14-001R | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 1 | 1 | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Memoria | máximo | 192 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | Memory Support 7800+(OC)/ 7600(OC)/ 7400(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Conexiones (externo) | USB 3.1 | 3 | |
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 2 | ||
Salida en línea | 2 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
RGB LED | 2 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC897 Codec | ||
LAN | Realtek 2.5Gbps LAN | ||
Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | |||
Dimensiones | Ancho: 243,84 mm x Altura: 243,84 mm |
7 Artículos
Nuevo