Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Placa Base Gigabyte H610m S2h V3 Ddr4 Matx 2xddr4
903814802
Recíbelo en 5 a 9 días hábiles
87,81 €
Impuestos incluidos
GIGABYTE H610M S2H V3 DDR4. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Máxima resolución: 4096 x 2304 Pixeles. Conector USB: USB tipo A
Debes estar registrado
GIGABYTE H610M S2H V3 DDR4, Placa base
La motherboard H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE está basada en el chipset Intel H610 y soporta procesadores Intel® de 12ª generación para Socket 1700®. Tiene dos ranuras DIMM DDR4 en modo de doble canal para hasta 64 GB de memoria. La H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE también cuenta con una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x1. Además, la H610M S2H V3 DDR4 de GIGABYTE cuenta con sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3 y varios puertos USB.Caracteristicas:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4719331859732 | ||
Código de fabricante | H610M S2H V3 DDR4 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 14xxx (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® H610 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x 16) | |
PCIe x 1 | 1 | ||
BIOS | 128 Mbit UEFI AMI BIOS | ||
EFI BIOS | sí | ||
Factor de forma | µATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS (24 + 8 pines) | ||
Memoria | máximo | 64 GB | |
Nº de zócalos | 2x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4-3200/3000/2933/2666/2400/2133 Mhz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Controlador de memoria en la CPU | sí | ||
Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
Conexiones (externo) | Teclado (PS/2) | 1 | |
Ratón (PS/2) | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
VGA | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 1 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 60 - 80 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 3 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Serial | 1 | ||
TPM | sí | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
Controlador SATA | Intel® H610 | ||
Controlador USB | Intel® H610 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek Audio CODEC | ||
LAN | Realtek GbE LAN | ||
Dimensiones | Ancho: 197 mm x Altura: 188 mm |
43 Artículos
Nuevo