Otros usuarios también han visto
Descripción
Acer B277U E, Monitor LED negro
El Vero B277UC3bmipruzx impresiona con un diseño único, combinado con todas las características que debe tener un monitor empresarial moderno hoy en día. El diseño de ZeroFrame convence en todo momento y hace posible una configuración multimonitor fluida y visualmente atractiva sin fotogramas molestos. Gracias al soporte ajustable de forma flexible, el Vero B247YGbmiprzx puede inclinarse, girarse, ajustarse en altura y girarse 90° (función de pivote). El panel de 68,6 cm (27") convence por su resolución FullHD (1.920 × 1.080 píxeles) y una alta tasa de refresco de 100 Hz. Además, el Vero B277UC3bmipruzx tiene altavoces estéreo integrados con una potencia total de 4 vatios y un concentrador USB. El B277UC3bmipruzx refleja el compromiso de Acer con la protección del medio ambiente. Está compuesto por hasta un 85% de plástico reciclado (Post-Consumer Recycled, PCR), hasta un 5% de OBP (Ocean Bound Plastic) y utiliza envases 100% reciclables.Caracteristicas:
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 35 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 35 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711121996351 | ||
| Nº de fabricante | UM.HB7EE.310 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
| Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
| vertical | 178 º | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 160 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO 9.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
| Nota | Altura total de la posición baja de la base: 350,9 mm | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) |
||
| Dimensiones | Ancho: 61,44 cm x Altura: 54,28 cm x Profundidad/longitud: 24,7 cm | ||
| Peso | 8,7 kg | ||






