Otros usuarios también han visto
Descripción
Aerocool ACCM-PN03043.11, Cajas de torre negro
El AeroCool P500C Evo hace una declaración estética con su panel de vidrio curvado sin costuras, su diseño de doble cámara y su vibrante iluminación ARGB. Ofrece vistas panorámicas y una gestión de cables optimizada para un chasis elegante y despejado. Equipado con cuatro ventiladores ARGB de 12 cm con iluminación de doble cara y soporte para refrigeración líquida de 360 mm, proporciona un flujo de aire y un rendimiento de refrigeración excepcionales. Con 450 mm de espacio libre para la GPU, un moderno puerto tipo C y un concentrador ARGB de 10 puertos, el P500C Evo admite componentes de alta gama, lo que permite una personalización sin esfuerzo para jugadores y creadores. La carcasa es compatible con placas base ASUS y MSI-m-ATX con conectores orientados hacia atrás para ocultar los cables y dar a su sistema un aspecto elegante. El P500C Evo admite hasta diez ventiladores para un rendimiento de refrigeración óptimo. Las ranuras de ventilación en el panel lateral garantizan una circulación de aire eficiente. Los ventiladores de la parte inferior proporcionan una refrigeración específica de la GPU.Caracteristicas:
| Tipo | Cajas de torre | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711530962428 | ||
| Nº de fabricante | ACCM-PN03043.11 | ||
| Formato | Torre Midi | ||
| Factor de forma de la placa base | ATX | ||
| Kit de ventana | sí | ||
| Dimensiones internas | Longitud máxima de tarjetas | máximo 450 mm | |
| Altura de refrigerador de CPU | máximo 162 mm | ||
| Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | ||
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | máximo 229 mm | ||
| Bahías para dispositivos | 2.5" interno | interno | 1 unidad(es) |
| 2.5 en 3,5 pulgadas interno | 2 unidad(es) | ||
| Ranuras | Tamaño completo | 7 unidad(es) | |
| Conectores frontales | 2x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones RGB | Rúbrica RGB direccionable | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Posible la refrigeración por agua | sí | ||
| Conexión trasera de la placa base | sí | ||
| Volumen | 54 l | ||
| Dimensiones | Ancho: 28,5 cm x Altura: 39,8 cm x Profundidad/longitud: 47,5 cm | ||

