Otros usuarios también han visto
Descripción
Axis Q1809-LE Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 7680 x 4320 Pixeles Techo/pared
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Contro PTZ | Si |
| Modos PTZ | PTZ digital |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Certificación | CSA, UL/cUL, CE, EAC, VCCI, RCM |
| Diseño | |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Funciones de protección | Resistente a impactos |
| Código IP (International Protection) | IP66, IP67 |
| Código IK | IK10 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0,04 lx |
| Ángulo de rotación | 270° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 90 - 44° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 49 - 25° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Alcance de bandeja | -180 - 180° |
| Tamaño de píxeles de la cámara | 2,315 µm |
| Velocidad de obturador | 1/15500 - 2 s |
| Sensor de la imagen | |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 101,6 / 3 mm (4 / 3") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Capacidad de zoom | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Intervalo de longitud focal | 12 - 24 mm |
| Enfoque | Motorizado |
| Apertura máxima | 4 |
| Distancia de detección (angular) | 853,8 m |
| Distancia de detección (tele) | 2551,6 m |
| Distancia de observación (angular) | 338,8 m |
| Distancia de observación (tele) | 1012,6 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 170,8 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 510,2 m |
| Distancia de identificación (angular) | 85,4 m |
| Distancia de identificación (tele) | 255,2 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 5 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 900 nm |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Total de megapixeles | 41 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
| Formatos gráficos soportados | 160 x 120, 160 x 90, 1280 x 800, 3840 x 2160 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez |
| Texto superpuesto | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits variable (VBR? Variable Bit Rate) |
| Audio | |
| Formatos de audio soportados | AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, PCM |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Relación señal/ruido (SNR) | 55 dB |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.1AE, IEEE 802.1x |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSd , HTTP/2, TLSd , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf) |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria Flash | 8192 MB |
| Capacidad de ROM | 4096 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto bloque de terminales | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, HTTPS |
| Tipo de notificación de alerta | Correo electrónico |
| Contador de píxeles | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
| Características de administración | |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Operado remotamente | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 17,6 W |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 18,9 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 100% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 411 mm |
| Altura | 183 mm |
| Diámetro | 18,3 cm |
| Peso | 3,2 kg |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
| Contenido del embalaje | |
| Número de cámaras | 1 |
Axis Q1809-LE. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,04 lx, Ángulo de rotación: 270°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 90 - 44°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 101,6 / 3 mm (4 / 3"). Intervalo de longitud focal: 12 - 24 mm, Enfoque: Motorizado, Distancia de detección (angular): 853,8 m




