Otros usuarios también han visto
Descripción
Cougar gaming CGR-5VM6B-MESH-G-RGB carcasa de ordenador midi tower negro, transparente
| DISEÑO | |
| MATERIAL | VIDRIO, METAL |
| FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
| TIPO | PC |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO, TRANSPARENTE |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX, MICRO ATX, MINI-ITX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 2 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 3 |
| NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| VENTANA LATERAL | SI |
| ADECUADO PARA | JUEGO |
| ILUMINACIÓN | SI |
| ILUMINACIÓN DE COLOR | ROJO/VERDE/AZUL |
| PANEL(ES) DE VIDRIO TEMPLADO | SI |
| BOTÓN DE CONTROL DE ILUMINACIÓN RGB | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 2 |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 3X 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 3 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 120,240 MM |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120,240 MM |
| VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
| DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,240 MM |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 210 MM |
| PROFUNDIDAD | 380 MM |
| ALTURA | 455 MM |
| PESO | 5,5 KG |
| EMPAQUETADO | |
| ANCHO DEL PAQUETE | 268 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 452 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 500 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 6,5 KG |
Cougar gaming CGR-5VM6B-MESH-G-RGB. Factor de forma: midi tower, tipo: pc, color del producto: negro, transparente. Ventiladores frontales instalados: 3X 120 mm, diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,240 mm, diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120,240 mm. Ancho: 210 mm, profundidad: 380 mm, altura: 455 mm. Ancho del paquete: 268 mm, profundidad del paquete: 452 mm, altura del paquete: 500 mm

