Otros usuarios también han visto
Descripción
Chieftec HC-10B-OP carcasa de ordenador mini tower negro
| DISEÑO | |
| FACTOR DE FORMA | MINI TOWER |
| TIPO | PC |
| MATERIAL | SECC |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX,MICRO ATX,MINI-ITX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 6 |
| NÚMERO DE PUERTOS 5.25" | 3 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 1 |
| NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 5 |
| NÚMERO DE RECEPTÁCULOS 5.25" EXTERNOS | 3 |
| VENTANA LATERAL | NO |
| BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | SI |
| ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 15,5 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 38 CM |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
| FACTORES DE FORMA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMPATIBLES | ATX |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 2 |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 80,90,120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 80,90,120 MM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 185 MM |
| PROFUNDIDAD | 450 MM |
| ALTURA | 412 MM |
| PESO | 4 KG |
| GROSOR DE MATERIAL | 0,6 MM |
| EMPAQUETADO | |
| PESO DEL PAQUETE | 5 KG |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
Chieftec HC-10B-OP. Factor de forma: mini tower, tipo: pc, material: secc. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: atx. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 80,90,120 mm, diámetro de ventiladores traseros soportados: 80,90,120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 185 mm, profundidad: 450 mm, altura: 412 mm






